Information disclosure
信息公开
| 项目名称 | 项目组长 | 报告审核人 | 报告提交时间 | 被评价单位 |
|---|---|---|---|---|
| SYXZ-2025012浙江金双宇科技有限公司危险化学品经营安全现状评价报告 | 马丽 | 王小方 | 2025年5月 | 浙江金双宇科技有限公司 |
| SYXZ-2025016绍兴传统食品有限公司经营危险化学品安全现状评价报告 | 高志刚 | 王小方 | 2025年5月 | 绍兴传统食品有限公司 |
| SYAG-2024003绍兴上虞东湖化学有限公司生产单元、储存单元危险化学品重大危险源安全评估报告 | 陈飞飞 | 陈国尧 | 2025年5月 | 绍兴上虞东湖化学有限公司 |
| SYSL-2025005浙江万丰化工股份有限公司年产17000吨分散染料、3000吨氰化染料、7452吨中间体等产品优化技改项目(一期)设立安全评价报告 | 陈飞飞 | 陈国尧 | 2025年7月 | 浙江万丰化工股份有限公司 |
| SYSL-2024003玮博杰生物材料(浙江)有限公司年产1万吨己内酯及聚己内酯生产项目设立安全评价报告 | 陈国尧 | 王小方 | 2024年5月 | 玮博杰生物材料(浙江)有限公司 |
| SYAG-202500浙江致为新材料有限公司生产单元、储存单元危险化学品重大危险源安全评估报告 | 陈飞飞 | 陈国尧 | 2025年8月 | 浙江致为新材料有限公司 |
| SYGXZ-2025010杭州蓝盛电子材料有限公司危险化学品使用安全现状评价报告 | 马丽 | 陈国尧 | 2025年10月 | 杭州蓝盛电子材料有限公司 |
| SYYS-2025012浙江三生蔓迪药业有限公司新建1000万瓶/年米诺地尔泡沫剂项目安全设施竣工验收评价 | 马丽 | 陈国尧 | 2025年9月 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 |
| SYYS-2025005浙江海大环保科技有限公司年产18万吨纳米环保新材料建设项目安全设施竣工验收评价报告 | 马丽 | 陈国尧 | 2025年6月 | 浙江海大环保科技有限公司 |
| SYXZ-2025011浙江高智新材料科技有限公司安全现状评价报告 | 陈飞飞 | 陈国尧 | 2025年9月 | 浙江高智新材料科技有限公司 |
| SYXZ-2025014浙江致为新材料有限公司安全现状评价报告 | 陈飞飞 | 陈国尧 | 2025年9月 | 浙江致为新材料有限公司 |
| SYXZ-2024007绍兴上虞天安气体有限公司经营危险化学品安全现状评价报告 | 陈国尧 | 王小方 | 2024年10月 | 绍兴上虞天安气体有限公司 |



手机端