Information disclosure
信息公开
| 项目名称 | 项目组长 | 报告审核人 | 报告提交时间 | 被评价单位 |
|---|---|---|---|---|
| SYGXZ-2025011浙江福来特新材料有限公司安全现状评价报告 | 许伟俊 | 李涛 | 2025年12月 | 浙江福来特新材料有限公司 |
| SYXZ-2025036绍兴上虞新利化工有限公司在役化工装置(颜料磨粉后处理车间)安全设计诊断项目安全设计诊断专项评价报告 | 高志刚 | 李涛 | 2025年11月 | 绍兴上虞新利化工有限公司 |
| SYSL-2025012浙江秦燕科技股份有限公司年产2万吨DCB及2000吨邻氯苯胺技改扩产项目设立安全评价报告 | 高志刚 | 李 涛 | 2025年10月 | 浙江秦燕科技股份有限公司 |
| SYXZ-2025003绍兴上虞华伦化工有限公司安全现状评价报告 | 高志刚 | 李 涛 | 2025 年12月 | 绍兴上虞华伦化工有限公司 |
| SYXZ-2025028绍兴上虞华伦化工有限公司950t/a烷基金属系列、300t/a格氏试剂系列、230t/a氯化锂项目设计变更专项评价报告 | 高志刚 | 李 涛 | 2025年8月 | 绍兴上虞华伦化工有限公司 |
| SYGXZ-2025013绍兴新诺包装有限公司危化品储存、使用场所安全设计诊断专项安全评价报告 | 高志刚 | 陈国尧 | 2025年12月 | 绍兴新诺包装有限公司 |
| SYSL-2026001浙江新和成特种材料有限公司 年产8000吨纤维级聚苯硫醚(PPS)建设项目设立安全评价报告 | 李涛 | 陈国尧 | 2026年2月 | 浙江新和成特种材料有限公司 |
| SYXZ-2024007绍兴上虞天安气体有限公司经营危险化学品安全现状评价报告 | 陈国尧 | 王小方 | 2024年10月 | 绍兴上虞天安气体有限公司 |



手机端